Nuovo prodotto
Proteine d'uovo in polvere
Voti e valutazione clienti
Prodotto dietetico per sportivi a base di albume d'uovo in polvere, con edulcoranti. Indicato per soggetti sottoposti ad intensi sforzi muscolari ed in particolare per chi pratica sport.Senza glutine.
Per 100 g. | Dose 30 g. | |
Energia | 1444 kj - 340 kcal | 433 kj - 102 kcal |
Grassi | 0.5 g | 0.2 g |
- di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | 0.1 g |
Carboidrati | 4.1 g | 1.2 g |
- di cui zuccheri | 0.1 g | <0.1 g |
Fibre | 1.8 g | 0.5 g |
Proteine | 79 g | 24 g |
Sale | 0.12 g | 0.04 g |
Per 100 g. | Dose 30 g | |
Alanina | 4.80 g | 1.44 g |
Arginina | 4.50 g | 1.35 g |
Acido aspartico | 7.95 g | 2.38 g |
Cisteina | 2.10 g | 0.63 g |
Acido glutammico | 10.19 g | 3.06 g |
Glicina | 2.70 g | 0.81 g |
Istidina | 1.80 g | 0.54 g |
Isoleucina | 4.20 g | 1.26 g |
Leucina | 6.59 g | 1.98 g |
Lisina | 4.95 g | 1.49 g |
Metionina | 2.92 g | 0.88 g |
Fenilalanina | 4.57 g | 1.37 g |
Prolina | 3.00 g | 0.90 g |
Serina | 5.32 g | 1.60 g |
Treonina | 3.52 g | 1.06 g |
Triptofano | 1.28 g | 0.38 g |
Tirosina | 3.07 g | 0.92 g |
Valina | 5.39 g | 1.62 g |
Totale aminoacidi ramificati (BCAA) | 16.18 g | 4.86 g |
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto.
proteine
ottimo prodotto
Prodotti della stessa categoria
Miscela proteica a base di bianco dell'uovo e avena.
Omelette a base di proteine dell'albume d'uovo