Net Integratori, Hydro Clear Recovery, 400 g
Hydro Clear Recovery di Net Integratori è un integratore alimentare di altissima qualità, a base di proteine idrolizzate ed aminoacidi essenziali, ideale per chi necessita di un prodotto complesso e ricco di componenti atti a garantire la riduzione del danno muscolare causato dall'esercizio fisico e stimolarne lo sviluppo.
Modo d'uso: Si consiglia di miscelare un misurino (24 grammi) in 200 ml d'acqua, dopo l'attività fisica.
Ingredienti: Lacprodan® HYDRO.Clear (Siero Proteine Isolate Idrolizzate, LATTE), L-Leucina, L-Glutamina, Clonapure® (Creatina Monoidrata Micronizzata 200 mesh, Creatina Fosfato, Fosfato di Calcio), Emulsionanti: [Olio Vegetale (Colza), E551, Lecitina di SOIA], Acido Citrico E330, Aroma Arancia Kendy® [Maltodestrine, Agenti Opacizzanti (Amido di Riso, Gomma Arabica E414, Gomma Xantano E415, Aroma Naturale), Coloranti (E102*, E110*), Dolcificanti (Ciclammato E952, Acesulfame K E950, Saccarina E954, Aspartame E951– contiene una fonte di Fenilalanina, Aroma Arancia, Addensanti (Gomma Arabica E414, Gomma Xantano E415)], L-Lisina HCl, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Isoleucina, L-Valina, Sucralosio E955, L-Metionina, L-Triptofano, Quali®-B [Piridossina HCl (Vit. B6)]. Con Edulcorante.
Avvertenze: Non assumere in gravidanze e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed un sano stile di vita. Non superare la dose consigliata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Chiudere bene dopo l'uso e conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari.
Profilo Nutrizionale
| Per 100 g | Dose (24 g) |
Valore Energetico | 175 Kcal - 732 KJ | 42 Kcal - 176 KJ |
Grassi | 2.5 g | 0.6 g |
Di cui Saturi | 0.4 g | 0.1 g |
Carboidrati | 0.4 g | 0.1 g |
Di cui Zuccheri | 0.4 g | 0.1 g |
Proteine | 37.9 g | 9.1 g |
EAA Totali (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina, L-Lisina, L-Treonina, L-Fenilalanina, L-Triptofano e L-Metionina) | 48.8 g | 11.7 g |
Di cui EAA (Free Form) | 27.1 g | 6.5 g |
Di cui EAA (Apportati da HYDRO.Clear) | 21.7 g | 5.2 g |
Lacprodan® HYDRO.Clear (Proteina Isolata 91% Idrolizzata D.H. 7) | 41.7 g | 10 g |
BCAA Totali | 27.1 g | 6.5 g |
Di cui BCAA (Free form rapporto 8:1:1) | 16.7 g | 4 g |
Di cui BCAA (Apportati da HYDRO.Clear) | 10.4 g | 2.5 g |
L-Leucina Totale | 18.3 g | 4.4 g |
Di cui L-Leucina (Free Form) | 13.3 g | 3.2 g |
Di cui L-Leucina (Apportato da HYDRO.Clear) | 5 g | 1.2 g |
L-Isoleucina Totale | 4.6 g | 1.1 g |
Di cui L-Isoleucina (Apportato da HYDRO.Clear) | 2.9 g | 700 mg |
Di cui L-Isoleucina (Free Form) | 1.7 g | 400 mg |
L-Valina Totale | 4.2 g | 1 g |
Di cui L-Valina (Apportato da HYDRO.Clear) | 2.5 g | 600 mg |
Di cui L-Valina (Free Form) | 1.7 g | 400 mg |
L-Glutamina e Acido L-Glutammico Totale | 20.8 g | 5 g |
DI cui L-Glutamina (Free Form) | 12.5 g | 3 g |
Di cui Acido L-Glutammico (Apportato da HYDRO.Clear) | 8.3 g | 2 g |
Clonapure® | 6.3 g | 1.5 g |
Di cui Creatina Monoidrata Micronizzata | 5 g | 1.2 g |
Di cui Fosfato | 1 g | 250 mg |
Di cui Creatina Fosfato | 210 mg | 50 mg |
Acido L-Aspartico (Apportato da HYDRO.Clear) | 4.6 g | 1.1 g |
L-Lisina Totale | 7.9 g | 1.9 g |
Di cui L-Lisina (Apportato da HYDRO.Clear) | 4.6 g | 1.1 g |
Di cui L-Lisina Hcl (Free Form) | 3.3 g | 800 mg |
L-Treonina Totale | 6.7 g | 1.6 g |
Di cui L-Treonina (Apportati da HYDRO.Clear) | 3.3 g | 800 mg |
Di cui L-Treonina (Free Form) | 3.3 g | 800 mg |
L-Fenilalanina Totale | 4.6 g | 1.1 g |
Di cui L-Fenilalanina (Free Form) | 3.3 g | 800 mg |
Di cui L-Fenilalanina (Apportati da HYDRO.Clear) | 1.3 g | 300 mg |
L-Prolina (Apportato da HYDRO.Clear) | 2.9 g | 700 mg |
L-Alanina (Apportato da HYDRO.Clear) | 2.5 g | 600 mg |
L-Serina (Apportato da HYDRO.Clear) | 2.1 g | 500 mg |
L-Metionina Totale | 1.5 g | 350 mg |
Di cui L-Metionina (Apportato da HYDRO.Clear) | 1.3 g | 300 mg |
Di cui L-Metionina (Free Form) | 210 mg | 50 mg |
L-Tirosina (Apportato da HYDRO.Clear) | 1.3 g | 300 mg |
L-Cistina e L-Cisteina (Apportati da HYDRO.Clear) | 830 mg | 200 mg |
L-Arginina (Apportato da HYDRO.Clear) | 830 mg | 200 mg |
L-Istidina (Apportato da HYDRO.Clear) | 830 mg | 200 mg |
Glicina (Apportato da HYDRO.Clear) | 830 mg | 200 mg |
L-Triptofano Totale | 1 g | 250 mg |
Di cui L-Triptofano (Apportato da HYDRO.Clear) | 830 mg | 200 mg |
Di cui L-Triptofano (Free Form) | 210 mg | 50 mg |
Quali®-B (Vit. B6) | 5.8 mg | 1.4 mg (100%***) |
***Valori Nutrizionali di Riferimento |
Leggere le avvertenze
Prodotto in Italia da Moldes