Nuovo prodotto
Formula Pre allenamento
Non disponibile
Voti e valutazione clienti
Per 100 g. | %VNR* | |
Energia | 1648 kj - 389 kcal | |
Grassi | 2.8 g | |
- cui acidi grassi saturi | 0.6 g | |
Carboidrati | 70 g | |
- di cui zuccheri | 1.9 g | |
Fibre | 3.9 g | |
Proteine | 15 g | |
Sale | 0.71 g | |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Vitamina E | 10 mg | 83 |
Tiamina (Vit. B1) | 1.4 mg | 127 |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.6 mg | 114 |
Vitamina B6 | 2 mg | 143 |
L-arginina | 2000 mg | |
Glucosamina | 500 mg |
.
Prodotti della stessa categoria
Aminoacidi Ramificati con Caffeina, Beta Alanina,...
Pre work-out con creatina, arginina, taurina,...
Pre work out con creatina, creatina ed estratti...
Ottimo
Usato insieme con la colazione prima del Lungo in bici ,da energia e digeribile gusto ottimo consigliato