Nuovo prodotto
Weight gainer
Voti e valutazione clienti
Integratore alimentare in polvere per la preparazione di una bevanda a base di carboidrati semplici e complessi, proteine del siero di latte, aminoacidi, magnesio, zinco, vitamine, estratti vegetali di Maca, Eleuterococco e Cannella. Con zuccheri ed edulcorante.Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.Lo zinco e il magnesio contribuiscono alla normale sintesi proteica.Le vitamine del gruppo B presenti contribuiscono al normale metabolismo delle proteine e del glicogeno (vitamina B6), al normale metabolismo energetico (vit. B1, Vit. B2, niacina, acido pantotenico) e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento (acido folico, vitamina B12). Infine la cannella favorisce il metabolismo dei carboidrati, mentre Maca ed Eleuterococco svolgono un'azione tonico-adattogena.
Per 100 g. | Dose 80 g. | %VNR* | |
Energia | 1330 kj - 315 kcal | 1064 kj - 252 kcal | |
Grassi | 4.2 g | 3.4 g | |
- di cui acidi grassi saturi | 2.7 g | 2.2 g | |
Carboidrati | 41 g | 33 g | |
- di cui zuccheri | 27 g | 22 g | |
Fibre | 4.5 g | 3.6 g | |
Proteine | 26 g | 21 g | |
Sale | 0.69 g | 0.55 g |
Per 100 g. | %VNR* su 100 g | Dose 80 g. | %VNR* su dose | |
Tiamina (Vit. B1) | 1.4 mg | 127 | 1.1 mg | 100 |
Riboflavina (Vit. B2) | 1.7 mg | 121 | 1.4 mg | 100 |
Niacina | 20 mg | 125 | 16 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1.7 mg | 121 | 1.4 mg | 100 |
Acido folico | 250 mcg | 125 | 200 mcg | 100 |
Vitamina B12 | 3.1 mcg | 124 | 2.5 mcg | 100 |
Acido pantotenico | 7.5 mg | 125 | 6.0 mg | 100 |
Magnesio | 70.3 mg | 19 | 56.3 mg | 15 |
Zinco | 1.9 mg | 19 | 1.5 mg | 15 |
Named 4Protein Matrix® | 4 g | 3.2 g | ||
- apporto in saponine steroidee | 80 mg | 64 mg | ||
- apporto in diosgenina | 1.6 mg | 1.28 mg | ||
Proteasi | 10 mg | 2.5 mg | ||
Attività enzimatica | 3500 HUT** | 2800 HUT** | ||
L-glutammina | 3.75 mg | 3 g | ||
Creatina monoidrato | 3.75 mg | 3 g | ||
Aminoacidi ramificati | 2.5 g | 2 g | ||
- di cui L-leucina | 1.66 g | 1.33 g | ||
- di cui L-isoleucina | 0.42 g | 0.34 g | ||
- di cui L-valina | 0.42 g | 0.34 g | ||
L-arginina alfa-chetoglutarato | 1.25 g | 1 g | ||
Taurina | 1.25 g | 1 g | ||
Frutto-oligosaccaridi | 1.25 g | 1 g | ||
Trigliceridi a catena media | 875 mg | 700 mg | ||
Olio di semi di lino | 630 mg | 504 mg | ||
- di cui EFA | 413 mg | 330 mg | ||
Betaina | 625 mg | 500 mg | ||
Acido lipoico | 63 mg | 50 mg | ||
Maca e.s. | 62.5 mg | 50 mg | ||
apporto in beta-ecdisone | 1.56 mg | 1.25 mg | ||
Cannella e.s. | 62.5 mg | 50 mg | ||
Eleuterococco e.s. | 62.5 mg | 50 mg | ||
Apporto in saponine | 3.13 mg | 2.5 mg | ||
Named LD2 Matrix® | 37.5 mg | 30 mg | ||
Fermenti lisati | 12.5 mg | 10 mg | ||
S.boulardii lisato | 12.5 mg | 10 mg | ||
Lattoferina | 12.5 mg | 10 mg |
proteine
Buon prodotto ottimo al gusto si digerisce bene
Proteine
Ottime proteine
Prodotti della stessa categoria
Mass Gainer con proteine del siero del latte,...
Mass Gainer con creatina, vitamine e minerali.
Gainer al 35% di proteine con creatina.
Mass Gainer al 28% di Proteine dal siero del latte.
Proteine del latte con aminoacidi e vitamine
Ottimo per l’integrazione e completo
Prodotto dalla formulazione completa, ottimo sapore ed efficace sia per aumentare la performance durante il workout sia per il recupero post workout