Nuovo prodotto
Farina di avena con taurina, acido lipoico, coenzima Q10, vitamine e cromo
Voti e valutazione clienti
Per 100 g. | Per 50 g. | |
Energia | 1545 kj - 366 kcal | 774 kj - 184 kcal |
Grassi | 6.2 g | 3.1 g |
- di cui saturi | 1 g | 0.5 g |
Carboidrati | 61 g | 30 g |
- di cui zuccheri | 1.2 g | 0.6 g |
Fibre | 9.7 g | 4.9 g |
Proteine | 12 g | 6 g |
Sale | 0.02 g | 0 g |
Vitamina C | 60 mg | 30 mg (38%VNR*) |
Vitamina E | 10 mg | 5 mg (42% VNR*) |
Tiammina (Vitamina B1) | 1.4 mg | 0.7 mg (64% VNR*) |
Riboflavina (Vitamina B2) | 1.6 mg | 0.8 mg (57%VNR*) |
Vitamina B6 | 2 mg | 1 mg (71% VNR*) |
Cromo | 200 mcg | 100 mcg (250%VNR*) |
Taurina | 2000 mg | 1000 mg |
Acido lipoico | 400 mg | 200 mg |
Coenzima Q10 | 186 mg | 93 mg |
Beta glucani (da avena) | 4 g | 2 g |
Gusto buonissimo
Ottima Avena...perfettamente digeribile e di ottimo gusto
Prodotti della stessa categoria
Farina d'avena in polvere ad alta solubilità.
Preparato alimentare per Pancake a base di farina...
Farina di Fiocchi d'avena aromatizzata con edulcoranti.
Fiocchi di avena integrali aromatizzati low sugar
Avena
Compro da sempre questa avena per la colazione è molto buona