Nuovo prodotto
Non disponibile
Voti e valutazione clienti
Quantità | Sconto | Salva |
---|---|---|
3 | 55% | Fino a 59,37 € |
Per 100 g | Per dose 30 g. | %AR* | |
Energia | 1660 j - 393 kcal | 503 kj - 119 kcal | |
Grassi | 6.9 g | 2.1 g | |
- di cui saturi | 3.5 g | 1.1 g | |
Carboidrati | 6.6 g | 2 g | |
- di cui zuccheri | 5.8 g | 1.7 g | |
Proteine | 76 g | 23 g | |
Sale | 0.65 g | 0.2 g | |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30 |
Profilo aminoacidico tipico % sulle proteine
L-Isoleucine | 6,40 |
L-Leucina | 10,60 |
L-Valina | 5,9 |
BCAA Totali | 22,9 |
L-Lisina | 9,6 |
L-Metionina | 2,20 |
L-Fenilalanina | 3,00 |
L-Treonina | 6,70 |
L-Arginina | 2,10 |
L-Alanina | 5,00 |
L-Acido Aspartico | 11,00 |
L-Cistina | 2,20 |
L-Acido Glutammico | 18,10 |
L-Glicina | 1,40 |
L-Istidina | 1,70 |
L-Prolina | 5,50 |
L-Serina | 4,60 |
L-Tirosina | 2,60 |
L-Triptofano | 1,40 |
Prodotti della stessa categoria
Proteine del siero di latte istantanee con creatina...
Whey Isolate Zero è un integratore alimentare di...
Whey Isolate Zero è un integratore alimentare di...
Proteine del siero di latte concentrate e isolate...
Whey Isolate Zero è un integratore alimentare di...
Integratore di proteine del siero del latte in...
Preparato alimentare per la realizzazione di gustosi...
Proteine del siero del latte isolate con aminoacidi....
Proteine del siero del latte idrolizzate Optipep 90...