Nuovo prodotto
Post work out in polvere.
Voti e valutazione clienti
Per 100 g | Dose 50 g (5 misurini) | %VNR* | |
Valore energetico | 1535 kj - 361 kcal | 768 kj - 181 kcal | |
Grassi | 0 g | 0 g | |
- di cui saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 76 g | 38 g | |
- di cui zuccheri | 31 g | 15 g | |
Fibre | 0 g | 0 g | |
Proteine | 13 g | 6.5 g | |
Sale | 0 g | 0 g | |
Vitamina C | 80 mg | 40 mg | 50 |
Magnesio | 113 mg | 57 mg | 15 |
Potassio | 600 mg | 300 mg | 15 |
Creatina monoidrato | 4000 mg | 2000 mg | |
- di cui creatina | 4000 mg | 2000 mg | |
L-glutammina | 4000 mg | 2000 mg | |
L-leucina | 8000 mg | 4000 mg | |
L-isoleucina | 1000 mg | 500 mg | |
L-valina | 1000 mg | 500 mg | |
Taurina | 1000 mg | 500 mg |
Prodotti della stessa categoria
Post Work-out a base di Potassio, Magnesio, Creatina...
Integratore alimentare a base di amminoacidi,...
Post-workout con Proteine ed aminoacidi
Aminoacidi, con caffeina ed estratti vegetali
Integratore a base di HMB, aminoacidi in forma di...