Nuovo prodotto
Barretta Energetica. Alimento arricchito con vitamine e aminoacidi. Contiene caffeina, taurina e arginina.
Prodotto a scadenza ravvicinata 10/2020
Non disponibile
Voti e valutazione clienti
Barretta Energetica. Alimento arricchito con vitamine e aminoacidi. Contiene caffeina, taurina e arginina.
Per 100 g. | 1 barretta | AR* | |
Energia | 1873 kj - 447 kcal | 749 kj - 179 kcal | |
Grassi | 20 g | 8 g | |
- di cui saturi | 13.2 g | 5.3 g | |
Carboidrati | 41.5 g | 16.6 g | |
- di cui zuccheri | 25 g | 10 g | |
- di cui polioli | 0 g | 0 g | |
Fibre | 2.4 g | 1 g | |
Proteine | 24 g | 9.6 g | |
Sale | 0.14 g | 0.06 g | |
Taurina | 2500 mg | 1000 mg | |
L-arginina | 825 mg | 330 mg | |
Ginseng estratto 5:1 | 500 mg | 200 mg | |
Guaranà estratto | 600 mg | 240 mg | |
- di cui caffeina | 60 mg | 24 mg | |
Caffeina | 190 mg | 76 mg | |
Caffeina totale | 250 mg | 100 mg | |
Vitamina A | 500 mcg | 200 mcg | 25 |
Vitamina E | 7.5 mg | 3 mg | 25 |
Vitamina D3 | 3.1 mcg | 1.2 mcg | 25 |
Vitamina C | 200 mg | 80 mg | 100 |
Vitamina B1 | 0.69 mg | 0.28 mg | 25 |
Vitamina B2 | 0.88 mg | 0.35 mg | 25 |
Vitamina B3 | 10 mg | 4 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0.88 mg | 0.35 mg | 25 |
Vitamina B12 | 1.56 mcg | 0.62 mcg | 25 |
Acido Pantotenico | 3.8 mg | 1.5 mg | 25 |
Acido folico | 125 mcg | 50 mcg | 25 |
Biotina | 31 mcg | 12 mcg | 25 |
Prodotti della stessa categoria
Barrette Energetiche da 30g al 11% di proteine.
Barretta energetica con riso soffiato, ricoperta di...
Barretta con fibre, vitamine e ferro
ottime
danno molta energia