Descrizione
BWG, Amino Pro Maximum, 1000 tav.
Integratore di aminoacidi in tavolette. Utili in caso di scarso apporto con la dieta o per aumentato fabbisogno in caso di attività fisica.
Modo d'uso: si consiglia di assumere 10 tavolette al giorno.
Ingredienti: proteine di soia isolate, proteine del grano, proteine di manzo idrolizzate, proteine del siero di latte, fecola di patata, fibre di frumento, antiagglomerante (diossido di silicio e magnesio stearato da acidi grassi alimentari). Allergeni: contiene soia, grano, latto e frumento (glutine)
Avvertenze: Non assumere in gravidanze e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed un sano stile di vita. Non superare la dose consigliata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Profilo Nutrizionale
| Dose 10 tavolette |
Valore energetico | 150 kj - 44 kcal |
Grassi | 0,2 g |
- di cui saturi | 0,1 g |
Carboidrati | 1,3 g |
- di cui zuccheri | 0,6 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine | 9000 mg |
- di cui BCAA | 1108 mg |
- di cui Glutammina | 1650 mg |
Sale | <0,1 g |
Profilo degli aminoacidi
| Per 100 g. (mg.) | Per 10 cpr. (mg.) |
L-Leucina | 4290 | 514.8 |
L-Isoleucina | 2220 | 266.4 |
L-Valina | 2730 | 327.6 |
L-lisina | 3500 | 420 |
L-treonina | 2070 | 248.4 |
L-Metionina | 940 | 112.8 |
L-Fenilalanina | 3420 | 410.4 |
L-Triptofano | 490 | 58.8 |
L-Arginina | 5020 | 602.4 |
L-Cistina | 970 | 116.4 |
L-Alanina | 4660 | 559.2 |
L-Asparagina | 5880 | 705.6 |
Acido Glutammico | 13750 | 1650 |
L-Glicina | 9110 | 1093.2 |
L-Istidina | 1490 | 178.8 |
L-Serina | 3770 | 452.4 |
L-Tirosina | 1830 | 219.6 |
L-Prolina | 9660 | 1159.2 |
Leggere le avvertenze in etichetta prima di assumere il prodotto.
ok
prodotto buono
venditore eccellette e sempre puntuale e disponibile