Descrizione
BWG, Amino 12000 Restore, 600 Cpr.
Amino 12000 Restore è un pool di aminoacidi in tavolette. E' un prodotto dietetico per sportivi ad alto contenuto proteico.
Consigli d'uso: Assumere 5 tavolette per due volte al giorno
Ingredienti: Proteine di soia isolate, proteine del grano, proteine idrolizzate del collagene, proteine del siero del latte, fecola di patata, fibre di frumento, antiagglomeranti: magnesio stearato e biossido di silicio.
Avvertenze: Non assumere in gravidanze e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli
integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed un sano stile di vita. Non superare la dose consigliata. Una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano sono importanti.
Profilo Nutrizionale
| Per 100 g. | Dose 10 tav. |
Energia | 1648 kj - 389 kcal | 198 kj - 47 kcal |
Grassi | 3.0 g | 0.4 g |
- di cui saturi | 0.1 g | 0.2 g |
Carboidrati | 12.6 g | 1.2 g |
- di cui zuccheri | 9.2 g | 1.1 g |
Proteine | 77.5 g | 9.3 g |
- di cui Bcaa | 18000 mg | 2160 mg |
- di cui Glutammina | 14280 mg | 1714 mg |
Sale | 1.0 g | 0.12 g |
Profilo degli aminoacidi
| Dose 100 g. |
L-alanina | 3500 mg |
L-Arginina | 5900 mg |
L-asparangina | 6500 mg |
L-cisteina | 6300 mg |
L-glutammina | 18000 mg |
L-glicina | 3000 mg |
L-istidina | 2100 mg |
L-isoleucina | 4000 mg |
L-leucina | 6380 mg |
L-lisina | 4300 mg |
L-metionina | 1200 mg |
L-fenilalanina | 4400 mg |
L-prolina | 6000 mg |
L-serina | 3300 mg |
L-treonina | 2700 mg |
L-triptofano | 700 mg |
L-tirosina | 2700 mg |
L-valina | 3900 mg |
Idrossiprolina | 110 mg |
Leggere le avvertenze riportate in etichetta.
amino 12.000
Rapporto qualità prezzo davvero considerevole ,,,very good