Nuovo prodotto
Matrice a sequenza aminoacidica
Voti e valutazione clienti
Per 100 g. | Dose 10 g. ( 2 misurini) | %VNR* | |
L-leucina | 16.7 g | 1.8 g | |
L-isoleucina | 10.2 g | 1.1 g | |
L-valina | 10.2 g | 1.1 g | |
Totale Bcaa | 37.1 g | 4 g | |
L-lisina HCL | 11.7 g | 1.3 g | |
L-treonina | 6.3 g | 700 mg | |
Acido L-aspartico | 5.4 g | 600 mg | |
Pepform peptidi di Bcaa | 3.0 g | 333 mg | |
- di cui Bcaa | 1.3 g | 147 mg | |
Pepform peptidi di creatina | 3.0 g | 333 mg | |
- di cui creatina | 1.3 g | 140 mg | |
Pepform peptidi di glutammina | 3.0 g | 333 mg | |
- di cui L-glutammina | 1.1 g | 123 mg | |
L-cistina | 2.7 g | 300 mg | |
L-fenilalanina | 2.7 g | 300 mg | |
L-tirosina | 1.8 g | 200 mg | |
L-serina | 1.4 g | 150 mg | |
L-istidina HCL | 1.4 g | 150 mg | |
L-alanina | 1.4 g | 150 mg | |
L-ornitina alfachetoglutarato | 0.9 g | 100 mg | |
L-metionina | 0.9 g | 100 mg | |
Trimetilglicina | 0.9 g | 100 mg | |
L-triptofano | 0.23 g | 25 mg | |
Piridossina HCL (vitamina B6) | 13 mg | 1.4 mg | 100 |
Prodotti della stessa categoria
Integratore di Aminoacidi essenziali con vitamina B,...
Aminoacidi essenziali in polvere aromatizzati
Aminoacidi essenziali con vitamine e minerali
TOP
Il migliore nella sua categoria.