Nuovo prodotto
Gainer
Voti e valutazione clienti
Per 100 g. | Per Dose* | %VNR** | |
Valore energetico | kcal 353 - KJ 1473 | kcal 212 - kj 884 | |
Proteine | 25.8 g | 15.5 g | |
Anabolicarbo (Palatinose, maltodestrine DE19, D-glucosio) | 43.3 g | 26.0 g | |
Grassi | 8.5 g | 5.1 g | |
- di cui saturi MCT | 1333 mg | 800 mg | |
- di cui insaturi | 1917 mg | 1150 mg | |
- di cui polinsaturi | 2117 mg | 1270 mg | |
Bromelina | 50 mg | 30 mg | |
Papaina | 50 mg | 30 mg | |
PH Balance (Cloro, silicio, sodio, potassio) | 500 mg | 300 mg | |
B1 - Tiamina | 1.8 mg | 1.1 mg | 100 |
B2 - Riboflavina | 2.3 mg | 1.4 mg | 100 |
B6 - Piridossina | 2.3 mg | 1.4 mg | 100 |
B12 - Colabamina | 4.2 mcg | 2.5 mcg | 100 |
Amino FE - LactobacillulsRhamnosus LR04 - Lactobaciullus Acidophilus LA02, - Bifidobacterium Breve BR03 - Bifidobacterium Anmalis BS01 | 1.8 mld | 1 mld | |
ZMA | 350 mg | 210 mg | |
L-arginina AKG | 1667 mg | 1000 mg | |
L-glutammina micronizzata | 2500 mg | 1500 mg | |
Taurina | 1667 mg | 1000 mg | |
Creatina micronizzata 200 mesh | 2500 mg | 1500 mg | |
Fibre | 0 g | 0 mg | |
Sodio | <0.21 g | <0.15 g |
Eccezionale
Prodotto di qualità assoluta.
Mass Extreme
Strepitose Net, gusto favoloso
Prodotti della stessa categoria
Mass Gainer con proteine del siero del latte,...
Mass Gainer con creatina, vitamine e minerali.
Mass Gainer al 28% di Proteine dal siero del latte.
Gainer al 35% di proteine con creatina.